Fiche technique
Moteur Mazda MX6 2.5 V6 (1992-1996)
| Type du moteur : | 6 cylindres en V à 60° |
| Energie : | Essence |
| Disposition : | Transversal avant |
| Alimentation : | Gestion NipponDenso |
| Suralimentation : | - |
| Distribution : | 2 doubles arbres à cames en tête |
| Soupapes : | 4 par cylindre |
| Côtes : | 84.5 x 74.2 mm |
| Cylindrée : | 2497 cc |
| Compression : | 9.2 |
| Puissance : | 165 chevaux à 5500 tr/min |
| Couple : | 22.1 mkg à 4800 tr/min |
Transmission Mazda MX6 2.5 V6 (1992-1996)
| Boîte de vitesses : | 5 rapports |
| Puissance fiscale : | 14 chevaux |
| Type : | Traction |
| Antipatinage : | Non |
| ESP : | Non |
Châssis Mazda MX6 2.5 V6 (1992-1996)
| Direction : | Crémaillère, assistée, option 4 roues directrices |
| Suspension avant : | Jambes élastiques |
| Suspension arrière : | Multibras |
| Cx : | - |
| Freins avant : | Disques ventilés |
| Freins arrière : | Disques |
| ABS : | Serie |
| Pneus avant : | - |
| Pneus arrière : | - |
Dimensions Mazda MX6 2.5 V6 (1992-1996)
| Longueur : | 461 cm |
| Largeur : | 175 cm |
| Hauteur : | 131 cm |
| Coffre : | 280 litres |
| Poids : | 1260kg |
Performances Mazda MX6 2.5 V6 (1992-1996)
| Vitesse maxi : | 220 |
| 0 à 100 km/h : | 8.5 |
| 0 à 160 km/h : | - |
| 0 à 200 km/h : | - |
| 400 mètres DA : | 15.5 |
| 1000 mètres DA : | 28.7 |
| Poids/Puissance : | 7.63 |
Consommations Mazda MX6 2.5 V6 (1992-1996)
| Route : | - |
| Autoroute : | - |
| Ville : | - |
| Conduite sportive : | - |
| Moyenne : | 11.5 |
Equipements & prix Mazda MX6 2.5 V6 (1992-1996)
| Airbags : | - |
| Climatisation : | Série |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire